Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 682.60 W/m2
Minimo 293.26 W/m2
21 Dicembre
Massima 981.93 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.40 338.302
15 Febbraio 12.45 501.945
15 Marzo 12.40 692.772
15 Aprile 13.31 859.418
15 Maggio 13.27 950.892
15 Giugno 13.31 981.722
15 Luglio 13.37 964.06
15 Agosto 13.35 892.675
15 Settembre 13.26 754.546
15 Ottobre 13.16 571.083
15 Novembre 12.15 387.453
15 Dicembre 12.26 296.047

Giorni


1 Gennaio 12.34 301.467
2 Gennaio 12.35 303.139
3 Gennaio 12.35 304.963
4 Gennaio 12.36 306.938
5 Gennaio 12.36 309.064
6 Gennaio 12.37 311.337
7 Gennaio 12.37 313.761
8 Gennaio 12.37 316.329
9 Gennaio 12.38 319.045
10 Gennaio 12.38 321.903
11 Gennaio 12.39 324.905
12 Gennaio 12.39 328.048
13 Gennaio 12.40 331.328
14 Gennaio 12.40 334.748
15 Gennaio 12.40 338.302
16 Gennaio 12.41 341.99
17 Gennaio 12.41 345.81
18 Gennaio 12.41 349.757
19 Gennaio 12.42 353.832
20 Gennaio 12.42 358.033
21 Gennaio 12.42 362.355
22 Gennaio 12.43 366.796
23 Gennaio 12.43 371.357
24 Gennaio 12.43 376.03
25 Gennaio 12.43 380.815
26 Gennaio 12.44 385.709
27 Gennaio 12.44 390.803
28 Gennaio 12.44 395.913
29 Gennaio 12.44 401.122
30 Gennaio 12.44 406.428
31 Gennaio 12.45 411.829
1 Febbraio 12.45 417.322
2 Febbraio 12.45 422.903
3 Febbraio 12.45 428.568
4 Febbraio 12.45 434.314
5 Febbraio 12.45 440.139
6 Febbraio 12.45 446.038
7 Febbraio 12.45 452.009
8 Febbraio 12.45 458.048
9 Febbraio 12.45 464.152
10 Febbraio 12.45 470.317
11 Febbraio 12.45 476.54
12 Febbraio 12.45 482.818
13 Febbraio 12.45 489.147
14 Febbraio 12.45 495.524
15 Febbraio 12.45 501.945
16 Febbraio 12.45 508.407
17 Febbraio 12.45 514.907
18 Febbraio 12.45 521.44
19 Febbraio 12.45 528.004
20 Febbraio 12.45 534.595
21 Febbraio 12.45 541.21
22 Febbraio 12.45 547.845
23 Febbraio 12.45 554.497
24 Febbraio 12.45 561.163
25 Febbraio 12.44 567.84
26 Febbraio 12.44 574.526
27 Febbraio 12.44 581.215
28 Febbraio 12.44 587.906
29 Febbraio 12.44 594.595
1 Marzo 12.44 601.277
2 Marzo 12.43 607.954
3 Marzo 12.43 614.621
4 Marzo 12.43 621.273
5 Marzo 12.43 627.907
6 Marzo 12.42 634.522
7 Marzo 12.42 641.118
8 Marzo 12.42 647.688
9 Marzo 12.42 654.23
10 Marzo 12.41 660.741
11 Marzo 12.41 667.222
12 Marzo 12.41 673.668
13 Marzo 12.41 680.075
14 Marzo 12.40 686.444
15 Marzo 12.40 692.772
16 Marzo 12.40 699.055
17 Marzo 12.40 705.29
18 Marzo 12.39 711.48
19 Marzo 12.39 717.62
20 Marzo 12.39 723.706
21 Marzo 12.38 729.738
22 Marzo 12.38 735.717
23 Marzo 12.38 741.636
24 Marzo 12.37 747.495
25 Marzo 12.37 753.297
26 Marzo 12.37 759.034
27 Marzo 13.37 764.707
28 Marzo 13.36 770.317
29 Marzo 13.36 775.86
30 Marzo 13.36 781.333
31 Marzo 13.35 786.739
1 Aprile 13.35 792.076
2 Aprile 13.35 797.34
3 Aprile 13.34 802.531
4 Aprile 13.34 807.652
5 Aprile 13.34 813.173
6 Aprile 13.34 818.144
7 Aprile 13.33 823.042
8 Aprile 13.33 827.863
9 Aprile 13.33 832.606
10 Aprile 13.32 837.27
11 Aprile 13.32 841.859
12 Aprile 13.32 846.368
13 Aprile 13.32 850.797
14 Aprile 13.31 855.146
15 Aprile 13.31 859.418
16 Aprile 13.31 863.608
17 Aprile 13.31 867.717
18 Aprile 13.30 871.746
19 Aprile 13.30 875.697
20 Aprile 13.30 879.566
21 Aprile 13.30 883.354
22 Aprile 13.30 887.061
23 Aprile 13.29 890.688
24 Aprile 13.29 894.237
25 Aprile 13.29 897.705
26 Aprile 13.29 901.093
27 Aprile 13.29 904.401
28 Aprile 13.29 907.629
29 Aprile 13.28 910.78
30 Aprile 13.28 913.853
1 Maggio 13.28 916.848
2 Maggio 13.28 919.765
3 Maggio 13.28 922.604
4 Maggio 13.28 925.368
5 Maggio 13.28 928.055
6 Maggio 13.28 930.667
7 Maggio 13.28 933.204
8 Maggio 13.28 935.666
9 Maggio 13.28 938.056
10 Maggio 13.27 940.373
11 Maggio 13.27 942.618
12 Maggio 13.27 944.792
13 Maggio 13.27 946.895
14 Maggio 13.27 948.928
15 Maggio 13.27 950.892
16 Maggio 13.27 952.787
17 Maggio 13.27 954.615
18 Maggio 13.27 956.376
19 Maggio 13.28 958.07
20 Maggio 13.28 959.7
21 Maggio 13.28 961.266
22 Maggio 13.28 962.767
23 Maggio 13.28 964.206
24 Maggio 13.28 965.583
25 Maggio 13.28 966.897
26 Maggio 13.28 968.151
27 Maggio 13.28 969.345
28 Maggio 13.28 970.48
29 Maggio 13.28 971.556
30 Maggio 13.29 972.575
31 Maggio 13.29 973.537
1 Giugno 13.29 974.444
2 Giugno 13.29 975.294
3 Giugno 13.29 976.088
4 Giugno 13.29 976.828
5 Giugno 13.30 977.514
6 Giugno 13.30 978.149
7 Giugno 13.30 978.73
8 Giugno 13.30 979.259
9 Giugno 13.30 979.736
10 Giugno 13.30 980.161
11 Giugno 13.31 980.537
12 Giugno 13.31 980.863
13 Giugno 13.31 981.34
14 Giugno 13.31 981.556
15 Giugno 13.31 981.722
16 Giugno 13.32 981.842
17 Giugno 13.32 981.912
18 Giugno 13.32 981.933
19 Giugno 13.32 981.905
20 Giugno 13.33 981.829
21 Giugno 13.33 981.707
22 Giugno 13.33 981.536
23 Giugno 13.33 981.317
24 Giugno 13.33 981.048
25 Giugno 13.34 980.733
26 Giugno 13.34 980.371
27 Giugno 13.34 979.96
28 Giugno 13.34 979.501
29 Giugno 13.34 978.992
30 Giugno 13.35 978.436
1 Luglio 13.35 977.832
2 Luglio 13.35 977.178
3 Luglio 13.35 976.475
4 Luglio 13.35 975.722
5 Luglio 13.36 974.918
6 Luglio 13.36 974.067
7 Luglio 13.36 973.164
8 Luglio 13.36 972.21
9 Luglio 13.36 971.203
10 Luglio 13.36 970.145
11 Luglio 13.36 969.034
12 Luglio 13.37 967.871
13 Luglio 13.37 966.655
14 Luglio 13.37 965.385
15 Luglio 13.37 964.06
16 Luglio 13.37 962.68
17 Luglio 13.37 961.244
18 Luglio 13.37 959.751
19 Luglio 13.37 958.202
20 Luglio 13.37 956.596
21 Luglio 13.37 954.931
22 Luglio 13.37 953.207
23 Luglio 13.37 951.425
24 Luglio 13.37 949.582
25 Luglio 13.37 947.679
26 Luglio 13.37 945.714
27 Luglio 13.37 943.688
28 Luglio 13.37 941.599
29 Luglio 13.37 939.448
30 Luglio 13.37 937.233
31 Luglio 13.37 934.953
1 Agosto 13.37 932.608
2 Agosto 13.37 930.198
3 Agosto 13.37 927.722
4 Agosto 13.37 925.18
5 Agosto 13.37 922.569
6 Agosto 13.37 919.891
7 Agosto 13.37 917.145
8 Agosto 13.36 914.331
9 Agosto 13.36 911.448
10 Agosto 13.36 908.496
11 Agosto 13.36 905.473
12 Agosto 13.36 902.38
13 Agosto 13.36 899.215
14 Agosto 13.35 895.98
15 Agosto 13.35 892.675
16 Agosto 13.35 889.298
17 Agosto 13.35 885.849
18 Agosto 13.35 882.326
19 Agosto 13.34 878.733
20 Agosto 13.34 875.069
21 Agosto 13.34 871.331
22 Agosto 13.34 867.157
23 Agosto 13.33 863.27
24 Agosto 13.33 859.311
25 Agosto 13.33 855.279
26 Agosto 13.33 851.174
27 Agosto 13.32 847
28 Agosto 13.32 842.753
29 Agosto 13.32 838.433
30 Agosto 13.31 834.044
31 Agosto 13.31 829.584
1 Settembre 13.31 825.052
2 Settembre 13.30 820.45
3 Settembre 13.30 815.78
4 Settembre 13.30 811.04
5 Settembre 13.29 806.231
6 Settembre 13.29 801.356
7 Settembre 13.29 796.412
8 Settembre 13.28 791.402
9 Settembre 13.28 786.327
10 Settembre 13.28 781.186
11 Settembre 13.27 775.982
12 Settembre 13.27 770.715
13 Settembre 13.27 765.385
14 Settembre 13.26 759.996
15 Settembre 13.26 754.546
16 Settembre 13.26 749.036
17 Settembre 13.25 743.472
18 Settembre 13.25 737.849
19 Settembre 13.24 732.171
20 Settembre 13.24 726.442
21 Settembre 13.24 720.66
22 Settembre 13.23 714.826
23 Settembre 13.23 708.946
24 Settembre 13.23 703.016
25 Settembre 13.22 697.042
26 Settembre 13.22 691.025
27 Settembre 13.22 684.963
28 Settembre 13.21 678.863
29 Settembre 13.21 672.725
30 Settembre 13.21 666.549
1 Ottobre 13.20 660.341
2 Ottobre 13.20 654.1
3 Ottobre 13.20 647.828
4 Ottobre 13.19 641.529
5 Ottobre 13.19 635.205
6 Ottobre 13.19 628.857
7 Ottobre 13.18 622.486
8 Ottobre 13.18 616.101
9 Ottobre 13.18 609.697
10 Ottobre 13.18 603.28
11 Ottobre 13.17 596.851
12 Ottobre 13.17 590.416
13 Ottobre 13.17 583.975
14 Ottobre 13.17 577.529
15 Ottobre 13.16 571.083
16 Ottobre 13.16 564.642
17 Ottobre 13.16 558.205
18 Ottobre 13.16 551.776
19 Ottobre 13.16 545.357
20 Ottobre 13.15 538.953
21 Ottobre 13.15 532.568
22 Ottobre 13.15 526.202
23 Ottobre 13.15 519.86
24 Ottobre 13.15 513.543
25 Ottobre 13.15 507.255
26 Ottobre 13.15 501
27 Ottobre 13.15 494.78
28 Ottobre 13.14 488.599
29 Ottobre 13.18 482.354
30 Ottobre 12.14 476.111
31 Ottobre 12.14 470.072
1 Novembre 12.14 464.084
2 Novembre 12.14 458.151
3 Novembre 12.14 452.275
4 Novembre 12.14 446.461
5 Novembre 12.14 440.712
6 Novembre 12.14 435.03
7 Novembre 12.14 429.418
8 Novembre 12.14 423.88
9 Novembre 12.15 418.421
10 Novembre 12.15 413.042
11 Novembre 12.15 407.746
12 Novembre 12.15 402.536
13 Novembre 12.15 397.415
14 Novembre 12.15 392.387
15 Novembre 12.15 387.453
16 Novembre 12.16 382.618
17 Novembre 12.16 377.885
18 Novembre 12.16 373.256
19 Novembre 12.16 368.733
20 Novembre 12.16 364.318
21 Novembre 12.17 360.018
22 Novembre 12.17 355.832
23 Novembre 12.17 351.762
24 Novembre 12.18 347.811
25 Novembre 12.18 343.985
26 Novembre 12.18 340.281
27 Novembre 12.18 336.703
28 Novembre 12.19 333.256
29 Novembre 12.19 329.939
30 Novembre 12.20 326.753
1 Dicembre 12.20 323.705
2 Dicembre 12.20 320.791
3 Dicembre 12.21 318.017
4 Dicembre 12.21 315.383
5 Dicembre 12.22 312.888
6 Dicembre 12.22 310.54
7 Dicembre 12.22 308.334
8 Dicembre 12.23 306.276
9 Dicembre 12.23 304.364
10 Dicembre 12.24 302.601
11 Dicembre 12.24 300.987
12 Dicembre 12.25 299.524
13 Dicembre 12.25 298.212
14 Dicembre 12.26 297.052
15 Dicembre 12.26 296.047
16 Dicembre 12.27 295.193
17 Dicembre 12.27 294.496
18 Dicembre 12.28 293.952
19 Dicembre 12.28 293.565
20 Dicembre 12.29 293.332
21 Dicembre 12.29 293.256
22 Dicembre 12.30 293.335
23 Dicembre 12.30 293.571
24 Dicembre 12.31 293.962
25 Dicembre 12.31 294.511
26 Dicembre 12.32 295.214
27 Dicembre 12.32 296.075
28 Dicembre 12.33 297.089
29 Dicembre 12.33 298.259
30 Dicembre 12.34 299.583
31 Dicembre 12.34 301.062


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno